Engine |
Type | 88cc, 4-stroke, air-cooled single; SOHC, 2-valve |
Bore x Stroke | 47.0mm x 51.0mm |
Compression Ratio | 10.2:1 |
Fuel Delivery | SVR22 |
Starting System | Electric, kick start backup |
Ignition | DC-CDI |
Transmission | Automatic CVT |
Drive Train | Chain |
Chassis |
Suspension / Front | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment, 4.4-in travel |
Suspension / Rear | Swingarm; 5-way preload adjustment, 3.3-in travel |
Brakes / Front | Dual sealed drum |
Brakes / Rear | Hydraulic disc |
Tires / Front | Maxxis® AT18 x 7-8; steel wheels |
Tires / Rear | Maxxis® AT18 x 9-8; steel wheels |
Dimensions |
L x W x H | 58.7 x 34.8 x 35.8 in |
Seat Height | 25.7 in |
Turning Radius | 114 in |
Ground Clearance | 3.9 in |
Fuel Capacity | 1.3 gal |
Wet Weight | 264 lb |
Other |
Lighting | None |
Warranty | 6 Month (Limited Factory Warranty) |
 |
No comments:
Post a Comment